幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜3
イベント概要
冒険進行中に、イタズラ妖精がつくる幻惑の霧に惑わされた『人々』が出現!
襲ってくる『人々』たちの霧を払い、救出して『仲間』に!?
イベント期間
5/4(月)12:00〜5/10(日)22:00
イベント詳細
探検中に特殊レイドモンスターが出現するようになります。
特殊レイドモンスターの特徴
- 通常のレイドモンスターと同時に出現
- 救援は出せないため、一人で倒さなくてはいけない
- BP消費0攻撃が無く、最初からBP1消費スタート
限定レイドボス
名称 | 討伐報酬(ランダム) |
---|---|
![]() 霧に包まれた戦士 | スタミナポーション・ハーフx1 スタミナポーション・ハーフx2 BPエーテル・ミニx1 BPエーテル・ミニx3 BPエーテル・ミニx10 ルピx2000 ガチャPtx100 強化像(ブロンズ)x1 アビリティブック(ブロンズ)x1 ジュエルx50 ジュエルx100 |
![]() 霧に包まれた魔法使い | スタミナポーション・ハーフx1 スタミナポーション・ハーフx2 スタミナポーション・ハーフx3 BPエーテル・ミニx1 BPエーテル・ミニx3 BPエーテル・ミニx10 ルピx2000 ガチャPtx100 強化像(ブロンズ)x1 アビリティブック(ブロンズ)x1 ジュエルx50 ジュエルx100 |
![]() 霧に包まれた秋乃 | SR【生粋のお嬢様】藤堂秋乃x1 スタミナポーション・ハーフx1 スタミナポーション・ハーフx2 BPエーテル・ミニx1 BPエーテル・ミニx10 強化像(ブロンズ)x1 アビリティブック(ブロンズ)x1 ジュエルx50 ジュエルx100 |
報酬
個人報酬
救出回数 | 報酬 | 90回救出 | ジュエルx100個 | 380回救出 | ジュエルx100個 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回救出 | ジュエルx100個 | 95回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 400回救出 | SR以上30%プラチナガチャチケットx1枚 | ||
5回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 100回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | 420回救出 | ジュエルx100個 | ||
10回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | 110回救出 | ジュエルx100個 | 440回救出 | ジュエルx100個 | ||
15回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 120回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 460回救出 | ジュエルx100個 | ||
20回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | 130回救出 | ジュエルx100個 | 480回救出 | ジュエルx100個 | ||
25回救出 | ジュエルx100個 | 140回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 500回救出 | ジュエルx100個 | ||
30回救出 | ジュエルx100個 | 150回救出 | SR【生粋のお嬢様】藤堂秋乃x1人 | 550回救出 | ジュエルx100個 | ||
35回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 160回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 600回救出 | ジュエルx100個 | ||
40回救出 | ジュエルx100個 | 180回救出 | ジュエルx100個 | 650回救出 | ジュエルx100個 | ||
45回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 200回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | 700回救出 | ジュエルx100個 | ||
50回救出 | ジュエルx100個 | 220回救出 | 強化像(シルバー)x1個 | 750回救出 | ジュエルx100個 | ||
55回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 240回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 800回救出 | ジュエルx100個 | ||
60回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | 260回救出 | ジュエルx100個 | 850回救出 | ジュエルx100個 | ||
65回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 280回救出 | 強化像(シルバー)x1個 | 900回救出 | ジュエルx100個 | ||
70回救出 | ジュエルx100個 | 300回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | 950回救出 | ジュエルx100個 | ||
75回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 320回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 1000回救出 | ジュエルx100個 | ||
80回救出 | ジュエルx100個 | 340回救出 | ジュエルx100個 | ||||
85回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 360回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 |
ギルド報酬
救出回数 | 報酬 | 1400回救出 | BPエーテル・ミニx6個 | 3300回救出 | ジュエルx100個 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 1500回救出 | プラチナガチャチケットx2枚 | 3400回救出 | ジュエルx100個 | ||
100回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 1600回救出 | ジュエルx100個 | 3500回救出 | ジュエルx100個 | ||
150回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 1700回救出 | ジュエルx100個 | 3600回救出 | ジュエルx100個 | ||
200回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 1800回救出 | ジュエルx100個 | 3700回救出 | ジュエルx100個 | ||
250回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 1900回救出 | ジュエルx100個 | 3800回救出 | ジュエルx100個 | ||
300回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 2000回救出 | ジュエルx100個 | 3900回救出 | ジュエルx100個 | ||
350回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 2100回救出 | ジュエルx100個 | 4000回救出 | ジュエルx100個 | ||
400回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 2200回救出 | ジュエルx100個 | 4100回救出 | ジュエルx100個 | ||
450回救出 | BPエーテル・ミニx6個 | 2300回救出 | ジュエルx100個 | 4200回救出 | ジュエルx100個 | ||
500回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | 2400回救出 | ジュエルx100個 | 4300回救出 | ジュエルx100個 | ||
600回救出 | BPエーテル・ミニx6個 | 2500回救出 | ジュエルx100個 | 4400回救出 | ジュエルx100個 | ||
700回救出 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 2600回救出 | ジュエルx100個 | 4500回救出 | ジュエルx100個 | ||
800回救出 | BPエーテル・ミニx6個 | 2700回救出 | ジュエルx100個 | 4600回救出 | ジュエルx100個 | ||
900回救出 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 2800回救出 | ジュエルx100個 | 4700回救出 | ジュエルx100個 | ||
1000回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | 2900回救出 | ジュエルx100個 | 4800回救出 | ジュエルx100個 | ||
1100回救出 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 3000回救出 | ジュエルx100個 | 4900回救出 | ジュエルx100個 | ||
1200回救出 | BPエーテル・ミニx6個 | 3100回救出 | ジュエルx100個 | 5000回救出 | ジュエルx100個 | ||
1300回救出 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 3200回救出 | ジュエルx100個 |